Анодований профіль з алюмінію на основі клік-системи, куточки на вибір: 1. закруглені пластикові куточки; 2. з'єднані під кутом 90 градусів (BG); ширина рамки 25 мм.
Артикул | Розмір ВхШ (см) | Вага (кг) | Наявність | РРЦ (грн) |
---|---|---|---|---|
TZW25/A5BG | A5 (14,8 x 21) | 0,23 | В наявності | 990,78 |
TZW25/A4BG | A4 (21 x 29,7) | 0,53 | Під замовлення | 1 033,62 |
TZW25/A3BG | A3 (29,7 x 42) | 0,83 | Під замовлення | 1 053,36 |
TZW25/A2BG | A2 (42 x 59,4) | 1,32 | Під замовлення | 1 566,60 |
TZW25/A1BG | A1 (59,4 x 84,1) | 2,45 | В наявності | 2 244,48 |
TZW25/A0BG | A0 (84,1 x 118,9) | 3,35 | Під замовлення | 4 322,22 |
TZW25/B2BG | B2 (50 x 70) | 1,9 | Під замовлення | 2 225,16 |
TZW25/B1BG | B1 (70 x 100) | 3,3 | Під замовлення | 2 750,58 |
TZW25/A5 | A5 (14,8 x 21) | 0,23 | В наявності | 692,58 |
TZW25/A4 | A4 (21 x 29,7) | 0,53 | В наявності | 829,92 |
TZW25/A3 | A3 (29,7 x 42) | 0,83 | Під замовлення | 1 357,02 |
TZW25/A2 | A2 (42 x 59,4) | 1,32 | Під замовлення | 1 469,58 |
TZW25/A1 | A1 (59,4 x 84,1) | 2,45 | Під замовлення | 2 763,60 |
TZW25/A0 | A0 (84,1 x 118,9) | 3,35 | Під замовлення | 3 517,50 |
TZW25/B2 | B2 (50 x 70) | 1,9 | Під замовлення | 1 711,92 |
TZW25/B1 | B1 (70 x 100) | 3,3 | Під замовлення | 2 580,48 |
Плакатна рамка на клік-системі 2х3 25 мм A4 (21 x 29,7) TZW25/A4
Артикул: TZW25/A4
690,00₴Цена