Кофейные напитки | |
Напитки | Эспрессо, 2 x Эспрессо, Порция кофе, 2 x Кофе, Капучино, Порция молочной пены, Горячая вода |
Количество напитков | 7 |
Специальное оснащение | |
Интеллектуальная система подачи воды (I.W.S.®) | Да |
Совместим с J.O.E.® | Да |
Rotary Switch | Да |
Wireless ready | Да |
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды | Да |
Стандартное оснащение от компании JURA | |
Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process) | Да |
Регулируемый заварной блок | 5 - 16 г |
Интеллектуальная система предварительной ароматизации | Да |
Кофемолка | Многоступенчатая кофемолка AromaG2 |
Высокопроизводительный насос, 15 бар | 1 |
Система нагрева с термоблоком | 1 |
Система приготовления молока | HP1 |
Интегрированная программа удаления известковых отложений солей | Да |
Интегрированная программа очистки системы приготовления молока | Да |
Стандарт гигиеничности компании JURA: сертификат качества (TÜV) | Да |
Сменный фильтр | CLARIS Smart |
Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Да |
Система включения режима энергосбережения и сетевой выключатель | Да |
Настройки и возможности программирования | |
Программирование и настройка кол-ва воды для приготовления кофе | Да |
Программирование и настройка степени крепости кофе (уровней) | 4 |
Программируемая температура заваривания (уровней) | 2 |
Программируемая температура горячей воды (уровней) | 2 |
Программируемое время выключения | Да |
Дизайн и материалы | |
Дисплей | Дисплей с текстовой индикацией |
В числах | |
Регулируемый по высоте дозатор кофе | 64 - 110 мм |
Емкость бункера для воды | 1,9 л |
Объем наполнения контейнера для кофейных зерен | 200 г |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 16 |
Длина сетевого шнура | 1,1 м |
Напряжение / Мощность | 230 В / 1450 Вт |
Мощность в режиме ожидания | 0 Вт |
Вес | 8,7 кг |
Ширина | 28 см |
Высота | 34,5 см |
Глубина | 41,5 см |
Модельный год | 2017 |
Кавомашина JURA D6 Platin 15181
Артикул: 15181
26 990,00₴Цена
Бренди
Тип